Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 22 |
Chamamento Público | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 37 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Credenciamento | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 |
Dispensa | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 424 | 1 | 0 | 435 |
Inexigibilidade | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 94 |
Leilão | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
Leilão Eletrônico | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Pregão | 3 | 10 | 5 | 23 | 22 | 705 | 20 | 1 | 789 |
Pregão Eletrônico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 31 |
Tomada de Preços | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 97 | 4 | 0 | 118 |
PROCESSO 60/2014 - LIMPEZA APARELHOS DE AR CO - Pregão
Pregão
09/07/2014
Encerrada - Homologada
Pregão
09/07/2014
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: PROCESSO 60/2014 - LIMPEZA APARELHOS DE AR CO
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 09/07/2014
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MESMOS.