Licitações – Secretaria de Infraestrutura

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 3 0 0 1 18 0 0 22
Chamamento Público 2 4 0 0 0 4 1 0 11
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Concorrência Pública 0 0 2 2 0 33 0 0 37
Convite 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Credenciamento 6 0 0 0 0 10 0 0 16
Dispensa 3 5 0 1 1 424 1 0 435
Inexigibilidade 5 3 0 0 0 86 0 0 94
Leilão 0 5 0 0 0 7 0 0 12
Leilão Eletrônico 0 0 0 2 0 2 0 0 4
Pregão 3 10 5 23 22 705 20 1 789
Pregão Eletrônico 0 0 0 0 0 29 2 0 31
Tomada de Preços 0 2 1 9 5 97 4 0 118

Nenhum Post Encontrado