Licitações – Secretaria de Saúde e Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 3 0 0 1 14 0 0 18
Chamamento Público 2 4 0 0 0 4 1 0 11
Concorrência Pública 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 0 2 0 31 0 0 33
Convite 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Credenciamento 6 0 0 0 0 10 0 0 16
Dispensa 3 5 0 1 0 403 1 0 413
Inexigibilidade 5 3 0 0 0 77 0 0 85
Leilão 0 5 0 0 0 7 0 0 12
Pregão 3 16 5 22 22 683 20 1 772
Tomada de Preços 0 2 1 9 5 97 4 0 118

Nenhum Post Encontrado